DRSH-100
첨부파일
관련링크
본문
机种名称 : 收获机(大葱)(拖拉机用、收集型)
收获作物 : 大葱
特征
諸元/适用
区分 | DRSH-100 | |
---|---|---|
规格(组) | 1组 | |
机体体积 | 长度(mm) | 3000 |
宽度(mm) | 2030 | |
高度(mm) | 1920 | |
重量(kg) | 840 | |
动力传达装置 | 动力传达方式 | 链条式 |
链条种类 | RS#60/#40 | |
链条帘数 | 1帘 | |
挖掘装置 | 最高挖掘深度(mm) | 300 |
挖掘幅度(mm) | 400 | |
挖掘刃形状 | 平板型 | |
作物移送装置 | 移送方式 | 皮带夹持式 |
调节高度方式 | 手柄调节式 | |
调节高度范围(mm) | 0~130 | |
皮带移送速度 | 0.68m/s | |
去除根基残土装置 | 形式 | 圆通刷 |
体积(mm) | Ø265 | |
旋转速度(rpm) | 618 | |
调节高度方式 | 手柄调节式 | |
调节高度范围(mm) | 0~100 | |
横式移送装置 | 移送方式 | 平皮带式 |
移送速度 | 0.81m/s | |
调节速度方式 | 电子控制 | |
收集装置 | 集装箱收集 | |
适用马力(hp) | 43以上 | |
适用作物(用途)/ 特征 | 大葱收获(1地埂1行栽培) |
作业图片/视频