DRSP-350K
첨부파일
관련링크
본문
机种名称 : 蒜瓣分离机(滚柱摩擦式)
作业用途 : 蒜瓣分离
特征
諸元/适用
区分 | DRSP-350K | ||
---|---|---|---|
形式/规格 | 滚柱摩擦式/- | ||
机体体积 | 长度(mm) | 550 | |
宽度(mm) | 1120 | ||
高度(mm) | 1245 | ||
重量(kg) | 280 | ||
动力传达方式 | 皮带式+链条式 | ||
提供方式 | 手动提供方式 | ||
蒜瓣分离装置 | 形式 | 凹型 滚柱摩擦式 | |
1次滚柱 | 旋转速度(rpm) | 24/12 | |
旋转速度比例 | 2:1 | ||
调节幅度(mm) | 10~30 | ||
2次滚柱 | 旋转速度(rpm) | 24/12 | |
旋转速度比例 | 2:1 | ||
调节幅度(mm) | 0~25 | ||
3次滚柱 | 旋转速度(rpm) | 24/12 | |
旋转速度比例 | 2:1 | ||
调节幅度(mm) | 0~15 | ||
精选装置 | 排风扇形式及方式 | 送风开闭式 | |
附加振动机 | 蒜瓣分离驱动装置 | 惯用电压 | 220V |
惯用旋转速度 | 58 rpm | ||
标定功率 | 0.75KW | ||
排风扇驱动 | 惯用电压 | 220V | |
惯用旋转速度 | 1630 rpm | ||
标定功率 | 0.27KW | ||
适用作物(用途)/ 特征 | 大蒜头分离 |
作业图片/视频