DRK型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名称 : 地下作物收获机(手扶拖拉机用/振动式)
收获作物 : 甘薯,土豆,车前子,雪莲果
特征
諸元/适用
区分 | DRK-600 | DRK-650 | DRK-700 | ||
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 60 | 65 | 70 | ||
机体体积 | 长度(mm) | 875 | 875 | 875 | |
宽度(mm) | 960 | 960 | 960 | ||
高度(mm) | 860 | 860 | 860 | ||
重量(kg) | 105 | 108 | 111 | ||
动力传达装置 | 传达方式 | 链条式 | 链条式 | 链条式 | |
链条种类 | - | - | - | ||
链条帘数 | 1帘 | 1帘 | 1帘 | ||
适用动力(hp) | 10以上 | 10以上 | 10以上 | ||
适用作物(用途) | 甘薯,车前子,土豆,雪莲果 | 甘薯,车前子,土豆,雪莲果 | 甘薯,车前子,土豆,雪莲果 | ||
参考 | 上述规格(挖齿宽)类,适用作物根据普遍栽培方式及农家收获作物为基础而区分。
另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机 型号,根据( 掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
作业图片/视频