DRI型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名称 : 地下作物收获机(手扶拖拉机用/移送式)
收获作物 : 土豆
特征

諸元/适用
| 区分 | DRI-600 | DRI-650 | DRI-700 | |
|---|---|---|---|---|
| 规格/掘齿宽(cm) | 60 | 65 | 70 | |
| 机体体积 | 长度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 宽度(mm) | 760 | 810 | 860 | |
| 高度(mm) | 730 | 730 | 730 | |
| 重量(kg) | 85 | 87 | 89 | |
| 动力传达装置 | 传达方式 | 皮带+链条式 | 皮带+链条式 | 皮带+链条式 |
| 皮带种类 | V型皮带(B型) | V型皮带(B型) | V型皮带(B型) | |
| 皮带帘数 | 1帘 | 1帘 | 1帘 | |
| 适用动力(hp) | 8以上 | 10以上 | 10以上 | |
| 适用作物(用途) | 土豆 | 土豆 | 土豆(大棚栽培) | |
作业图片/视频












