CA型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名 : 地下作物收获机(拖拉机用/移送式)
收获作物 : 土豆,甘薯,洋葱,苦菜,姜黄,马蹄莲,百合
特征
諸元/适用
区分 | DR-950CA | DR-1000CA | DR-1100CA | DR-1200CA | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 95 | 100 | 110 | 120 | |
机体体积 | 长度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
宽度(mm) | 1280 | 1330 | 1430 | 1530 | |
高度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
重量(kg) | 590 | 608 | 620 | 638 | |
动力传达装置 | 传达方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
皮带帘数 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | |
适用马力(hp) | 35~47 | 35~47 | 43~50 | 43~50 | |
适用作物(用途) | 土豆,甘薯(1地埂 2行 栽培时 收获1地埂) | 土豆,甘薯(1地埂 2行 栽培时 收获1地埂) | 土豆,甘薯(1地埂 2行 栽培时 收获1地埂) | 土豆,甘薯(1地埂 2行 栽培时 收获1地埂) | |
参考 | 以上标示的规格,(掘齿刀)区分 适用于一般作物的,一般化栽培方式。以农户正在使用中的, 收获作物的土地形式区分。 另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
区分 | DR-1300CA | DR-1400CA | DR-1500CA | DR-1600CA | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
机体体积 | 长度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
宽度(mm) | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | |
高度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
重量(kg) | 676 | 691 | 695 | 720 |
|
动力传达装置 | 传达方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
皮带帘数 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | |
适用马力(hp) | 47以上 | 50以上 | 55以上 | 60以上 | |
适用作物(用途) | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱,姜黄 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱,姜黄 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时收获2地埂) 洋葱 | |
参考 | 以上标示的规格,(掘齿刀)区分 适用于一般作物的,一般化栽培方式。以农户正在使用中的, 收获作物的土地形式区分。 另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
作业图片/视频
土豆收获场面
土豆收获场面
土豆收获场面
土豆收获场面