AT型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名 : 地下作物收割机(拖拉机用/移送式)
收获作物 : 土豆,甘薯,洋葱,甘露子,车前子,青蒜,荠菜,姜黄,马蹄莲,百合,石块收集。
特征
諸元/适用
区分 | DR-1300AT | DR-1400AT | DR-1500AT | DR-1600AT | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
机体体积 | 长度(mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
宽度(mm) | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | |
高度(mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
重量(kg) | 706 | 728 | 752 | 774 | |
动力传达装置 | 传达 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
皮带帘数 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | 左右各2帘 | |
适用马力值(hp) | 53以上(搜集石块时) | 55以上(搜集石块时) | 60以上(搜集石块时) | 65以上(搜集石块时) | |
适用作物(用途) | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱车前子,马蹄莲,百合,青蒜,石块搜集 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱,车前子, 马蹄莲,百合,姜黄,荠菜,石块搜集 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱车前子,马蹄莲,荠菜,石块搜集 | 土豆,甘薯(1地埂 1行栽培时 收获2地埂) 洋葱,荠菜,石块搜集 | |
参考 | 以上标示的规格,(掘齿刀)区分 适用于一般作物的,一般化栽培方式。以农户正在使用中的, 收获作物的土地形式区分。 另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
作业图片/视频
土豆收获场面
土豆收获场面(大棚)
土豆收获场面
甘薯收获场面