DRPH型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名称 : 地下作物收获机(拖拉机用/振动型)
收获作物 : 麦门冬,当归,苗木,生姜
特征
諸元/适用
区分 | DRPH-1300 | DRPH-1400 | DRPH-1500 | DRPH-1600 | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
机体体积 | 长度(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
宽度(mm) | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | |
高度(mm) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
重量(kg) | 465 | 478 | 492 | 505 | |
动力传达装置 | 传达方式 | 变速箱 直挂式 | 变速箱 直挂式 | 变速箱 直挂式 | 变速箱 直挂式 |
皮带种类 | - | - | - | - | |
皮带帘数 | - | - | - | - | |
适用马力(hp) | 43以上 | 50以上 | 55以上 | 60以上 | |
适用作物(用途) | 麦门冬,苗木,生姜,当归 | 麦门冬,苗木,生姜,当归 | 麦门冬,苗木,生姜,当归 | 麦门冬,生姜,当归 | |
参考 | 上述规格(挖齿宽)类,适用作物根据普遍栽培方式及农家收获作物为基础而区分。
另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机 型号,根据( 掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
作业图片/视频
大蒜收获作业场面
大蒜收获作业场面
大蒜收获作业场面
大蒜收获作业场面