W型号
첨부파일
관련링크
본문
机种名 : 地下作物收获机(拖拉机用/移送式)
收获作物 : 黄芪,桔梗,沙参,根茎药草类。
特征
諸元/适用
区分 | DR-950W | DR-1000W | DR-1100W | DR-DR-1200W | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 95 | 100 | 110 | 120 | |
机体体积 | 长度(mm) | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 |
宽度(mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | |
高度(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |
重量(kg) | 745 | 765 | 802 | 827 | |
动力传达装置 | 传达方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
皮带帘数 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | |
适用马力(hp) | 80以上 | 90以上 | 90以上 | 100以上 | |
适用作物(用途) | 黄芪,山药 | 黄芪,山药 | 黄芪,桔梗,山药 | 黄芪,桔梗,山药 | |
参考 | 以上标示的规格,(掘齿刀)区分 适用于一般作物的,一般化栽培方式。以农户正在使用中的, 收获作物的土地形式区分。 另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
区分 | DR-1300W | DR-1400W | DR-1500W | DR-1600W | |
---|---|---|---|---|---|
规格/掘齿宽(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
机体体积 | 长度(mm) | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 |
宽度(mm) | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
高度(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |
重量(kg) | 853 | 879 | 908 | 934 | |
动力传达装置 | 传达方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
皮带种类 | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | V皮带(B型) | |
皮带帘数 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | 左右 各3帘 | |
适用马力(hp) | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | |
适用作物(用途) | 黄芪,山药,桔梗,沙参,柴胡,防风,生地黄,白芷,何首乌,川芎 | 黄芪,桔梗,沙参,柴胡,防风,生地黄,白芷,何首乌,川芎 | 黄芪,桔梗,沙参,柴胡,防风,生地黄,白芷,何首乌,川芎 | 黄芪,桔梗,沙参,柴胡,防风,生地黄,白芷,何首乌,川芎 | |
参考 | 以上标示的规格,(掘齿刀)区分 适用于一般作物的,一般化栽培方式。以农户正在使用中的, 收获作物的土地形式区分。 另根据,购买者的栽培形态(地埂大小),及现有的拖来机型号,根据(掘齿宽)的不同形态,区别适用。 请接受本社商谈后,另行购买。 |
作业图片/视频
黄芪收获作业场面
黄芪收获作业场面
黄芪收获作业场面