DRSP-350K
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 마늘쪽분리기(롤러압착식)
작업용도 : 마늘쪽분리
특징
제원/적용
형식명 | DRSP-350K | ||
---|---|---|---|
형식/규격 | 롤러압착식/- | ||
기체크기 | 길이(mm) | 550 | |
폭(mm) | 1120 | ||
높이(mm) | 1245 | ||
중량(kg) | 280 | ||
동력전달방식 | 벨트식+체인식 | ||
공급방식 | 수공급식 | ||
쪽분리장치 | 형식 | 롤러압착식 | |
1차롤러 | 회전속도(rpm) | 24/12 | |
회전속도비 | 2:1 | ||
조절폭(mm) | 10~30 | ||
2차롤러 | 회전속도(rpm) | 24/12 | |
회전속도비 | 2:1 | ||
조절폭(mm) | 0~25 | ||
3차롤러 | 회전속도(rpm) | 24/12 | |
회전속도비 | 2:1 | ||
조절폭(mm) | 0~15 | ||
정선장치 | 송풍기형식 및 방식 | 시로코 개폐식 | |
부착전동기 | 쪽분리 장치구동 | 상용전압 | 220V |
상용회전속도 | 58 rpm | ||
정격출력 | 0.75KW | ||
송풍기 구동 | 상용전압 | 220V | |
상용회전속도 | 1630 rpm | ||
정격출력 | 0.27KW | ||
적용작물(용도)/특징 | 통마늘분리 |
작업사진/동영상