DRP-3003SRN
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 정식기(트랙터용/고구마)
작업용도 : 고구마정식
특징

제원/적용
| 형식명 | DRP-2002SRN | DRP-3003SRN | DRP-4004SRN | |
|---|---|---|---|---|
| 규격(조) | 2조(2두둑) | 3조(3두둑) | 4조(4두둑) | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| 폭(mm) | 1710 | 2520 | 3220 | |
| 높이(mm) | 1350 | 1340 | 1340 | |
| 중량(kg) | 1124 | 1440 | 1600 | |
| 두둑성형장치 | 경운폭(cm) | 140 | 220 | 290 |
| 두둑성형개수 | 2개 | 3개 | 4개 | |
| 두둑크기(두둑폭×높이) | (40×28) cm | (40×28) cm | (40×28) cm | |
| 정식장치 | 공급방식 | 수공급식 | 수공급식 | 수공급식 |
| 주간거리 조절방식 | 스프로켓 교체식 | 스프로켓 교체식 | 스프로켓 교체식 | |
| 주간 조절범위 | 4단(19cm~30cm) | 4단(19cm~30cm) | 4단(19cm~30cm) | |
| 조간거리 조절방식 | 고정식(70cm) | 고정식(70cm) | 고정식(70cm) | |
| 식부깊이조절 | 0cm~10cm | 0cm~10cm | 0cm~10cm | |
| 복토 및 진압 장치 | 복토장치 | 디스크식 | 디스크식 | 디스크식 |
| 진압장치 | 진압륜 4개 | 진압륜 6개 | 진압륜 8개 | |
| 모 적재대 | 3개 | 4개 | 5개 | |
| 작업능률 | 118분/10a | 52.1분/10a | ||
| 적용마력수(hp) | 60 | 85 | 100 | |
| 적용작물(용도)/특징 | 고구마순 정식/일체형/수공급식/적정 모길이 30cm~35cm | 고구마순 정식/일체형/수공급식/적정 모길이 30cm~35cm | 고구마순 정식/일체형/수공급식/적정 모길이 30cm~35cm | |
작업사진/동영상

고구마정식기 작업장면

고구마정식기 작업장면







