DRP-1002RN
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 파종기(감자/트랙터용)
작업작물 : 감자파종
특징
제원/적용
형식명 | DRP-1002RN | DRP-2000RN | |
---|---|---|---|
규격(조) | 2조(1두둑) | 2조(2두둑) | |
기체크기 | 길이(mm) | 2050 | 2100 |
폭(mm) | 2000 | 2320 | |
높이(mm) | 1600 | 1660 | |
중량(kg) | 976 | 1241 | |
파종장치부 | 구동방식 | 지륜구동식 | 지륜구동식 |
조수 | 2조 | 2조 | |
주간거리 조절방식 | 기어교체식(35T, 38T) | 기어교체식(35T, 38T) | |
종자배종방식 | 버킷엘리베이터식 | 버킷엘리베이터식 | |
배종장치형상 | 컵형 | 컵형 | |
조간조절거리(mm) | 300±50 | 850±50 (730±30) | |
주간조절거리(mm) | 230~300 | 230~300 | |
파종깊이 조절범위(mm) | 60~140 | 60~140 | |
두둑성형부 | 복토방식 | 두둑성형관 겸용 | 두둑성형관 겸용 |
복토두께조절방식 | 구절기 높이조절식 | 구절기 높이조절식 | |
두둑 개수 | 1개 | 2개 | |
두둑 크기(폭×높이) | (90×30) cm | (53×28) cm | |
적용마력수(hp) | 55이상 | 85이상 | |
적용작물(용도) | 감자, 화훼구근류 파종 | 감자, 토란, 화훼구근류 파종 |
작업사진/동영상