DRCT-1500SN
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 덩굴파쇄기(트랙터용)
작업작물 :  감자 고구마줄기 등
특징

제원/적용
| 형식명 | DRCT-1500N | DRCT-1500SN | |
|---|---|---|---|
| 규격/파쇄폭(cm) | 파쇄폭 134cm | 파쇄폭 134cm | |
| 기체크기 | 길이 (mm) | 1200 | 1200 | 
| 폭(mm) | 1750 | 1750 | |
| 높이(mm) | 1100 | 1100 | |
| 중량(kg) | 430 | 395 | |
| 기본구조 | 구동방식 | 트랙터 PTO 및 유압 | 트랙터 PTO 및 유압 | 
| 줄기유도장치 | 러그벨트식 | 없음 | |
| 동력전달방식 | 벨트 및 풀리 | 벨트 및 풀리 | |
| 파쇄장치 | 파쇄날형상 | 플레일형 | 플레일형 | 
| 회전방향 | 역회전 | 역회전 | |
| 파쇄폭 | 134cm (75cm) | 134cm | |
| 제초날개수 | 48 (2×24-row) | 48 (2×24-row)) | |
| 회전속도 | 1200r/min(PTO 540) | 1200r/min(PTO 540) | |
| 파쇄높이 조절방식 | 유압식(미륜) | 유압식(미륜) | |
| 적용마력수(hp) | 43 이상 | 43 이상 | |
| 적용작물(용도)/특징 | 감자,고구마줄기 등 / 1두둑 2줄재배시 1두둑씩 파쇄. 러그장치 제거시 2두둑재배 2줄 파쇄 | 감자,고구마줄기 등 /1두둑 1줄재배시 2두둑씩 파쇄. | |
작업사진/동영상
 

감자 줄기파쇄 작업사진



 HOME > 제품소개 > 덩굴파쇄기(감자,고구마)
 HOME > 제품소개 > 덩굴파쇄기(감자,고구마)



