DR-TN
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 돌수집기(정지기)
작업용도 : 돌수집
특징

제원/적용
형식명 | DR-950TN | DR-1200TN | DR-1400TN | DR-1600TN | DR-1800TN | |
---|---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
기체크기 | 길이(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2030 | 2030 |
폭(mm) | 1200 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | |
높이(mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
중량(kg) | 630 | 660 | 680 | 715 | 740 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각2련 | 좌우 각2련 | 좌우 각2련 | 좌우 각2련 | 좌우 각2련 | |
적용마력(HP) | 35마력 이상 | 43마력 이상 | 55마력 이상 | 80마력 이상 | 100마력 이상 | |
버켓(수집)용량(㎥) | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.4 | 0.46 | |
버켓(수집)용량(㎥) | -돌수집/예정지관리 -13∅ 특수강선으로 제작된 컨베이어체인 적용 -버킷작동을 위한 유압실린더가 기대 좌우측에 부착됨. |
작업사진/동영상