CP모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/복합식)
수확작물 : 고구마
특징

제원/적용
| 형식명 | DR-1300CP | DR-1400CP | DR-1500CP(준비중) | DR-1600CP(준비중) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 폭(mm) | 1590 | 1690 | 1790 | 1890 | |
| 높이(mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | |
| 중량(kg) | 625 | 650 | - | - | |
| 동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
| 벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
| 벨트련수 | 좌측 3련 | 좌측 3련 | 좌측 3련 | 좌측 3련 | |
| 적용마력수(hp) | 50 이상 | 55 이상 | 60 이상 | 65 이상 | |
| 적용작물(용도) | 고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) |
고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) |
고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) |
고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) |
|
| 참고 | 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
||||
작업사진/동영상










