CO모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/이송식)
수확작물 : 양파, 마늘
특징
제원/적용
형식명 | DR-1200CO | DR-1300CO | DR-1400CO | DR-1500CO | |
---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 120 | 130 | 140 | 150 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
폭(mm) | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |
높이(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | |
중량(kg) | 660 | 690 | 720 | 750 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
적용마력수(hp) | 50 이상 | 50 이상 | 55 이상 | 60 이상 | |
적용작물(용도) | 양파, 마늘(줄기절단 후 수확) | 양파, 마늘(줄기절단 후 수확) | 양파, 마늘(줄기절단후 수확) | 양파, 마늘(줄기절단 후 수확) | |
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상
양파 수확 작업장면