DR-GH모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(마늘수확기)
수확작물 : 마늘
특징

제원/적용
| 형식명 | DR-1200GH | DR-1300GH | DR-1400GH | DR-1500GH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 규격/굴취폭(cm) | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 기체크기 | 길이(mm) | 1590 | 1590 | 1690 | 1690 |
| 폭(mm) | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |
| 높이(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
| 중량(kg) | 420 | 445 | 465 | 485 | |
| 이송장치부 | 부형식 | 핑거롤러식(고무) | 핑거롤러식(고무) | 핑거롤러식(고무) | 핑거롤러식(고무) |
| 핑거롤러크기 | ∅175 | ∅175 | ∅175 | ∅175 | |
| 개수 | 179개(7열) | 203개(7열) | 214개(7열) | 228개(7열) | |
| 흙떨이장치 | 롤러식 | 롤러식 | 롤러식 | 롤러식 | |
| 적용마력(HP) | 50 이상 | 50 이상 | 55 이상 | 55 이상 | |
| 용도 | 마늘 수확용 | 마늘 수확용 | 마늘 수확용 | 마늘 수확용 | |
| 특징 및 장점 | -경량화된 구조 -작물모음장치 부착 |
-경량화된 구조 -작물모음장치 부착 |
-경량화된 구조 -작물모음장치 부착 |
-경량화된 구조 -작물모음장치 부착 |
|
작업사진/동영상

DR-GH 마늘수확기







