AC모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/이송식)
수확작물 : 감자 고구마 양파 삼채 울금 칼라 백합
특징
제원/적용
형식명 | DR-950AC | DR-1000AC | DR-1100AC | DR-1200AC | |
---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 95 | 100 | 110 | 120 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
폭(mm) | 1280 | 1330 | 1430 | 1530 | |
높이(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
중량(kg) | 654 | 668 | 680 | 692 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
적용마력수(hp) | 35~47 | 35~47 | 43~50 | 43~50 | |
적용작물(용도) | 감자,고구마(1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) | 감자,고구마(1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) | 감자,고구마(1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) | 감자,고구마(1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) | |
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분한 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
형식명 | DR-1300CA | DR-1400AC | DR-1500AC | DR-1600AC | |
---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
폭(mm) | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | |
높이(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
중량(kg) | 710 | 715 | 720 | 742 |
|
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
적용마력수(hp) | 50 이상 | 55 이상 | 55 이상 | 60 이상 | |
적용작물(용도) | 감자,고구마(1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파,울금 | 감자,고구마(1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, 울금 | 감자,고구마(1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, | 감자,고구마(1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, | |
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분한 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상
감자 수확 작업장면
감자 수확 작업장면
감자 수확 작업장면
감자 수확 작업장면