F모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용)
수확작물 : 당근 무(단무지용) 생강
특징
제원/적용
형식명 | DR-1300F | DR-1400F | DR-1500F | DR-1600F | DR-1800F | |
---|---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
기체크기 | 길이(mm) | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
폭(mm) | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1840 | |
높이(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
중량(kg) | 210 | 218 | 226 | 232 | 244 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 무동력 | 무동력 | 무동력 | 무동력 | 무동력 |
벨트종류 | - | - | - | - | - | |
벨트련수 | - | - | - | - | - | |
적용마력수(hp) | 35 이상 | 43 이상 | 45 이상 | 50 이상 | 50 이상 | |
적용작물(용도) | 양파, 당근,생강 | 양파, 무(단무지용), 당근,생강,야콘, 히카마 | 양파, 무(단무지용), 생강,야콘, 히카마 | 무(단무지용), 생강,야콘 | 생강 | |
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상
동영상자리