W모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/이송식)
수확작물 : 황기 도라지 더덕 심근성뿌리약초류
특징
제원/적용
형식명 | DR-950W | DR-1000W | DR-1100W | DR-DR-1200W | |
---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 95 | 100 | 110 | 120 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 |
폭(mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | |
높이(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |
중량(kg) | 745 | 765 | 802 | 827 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | |
적용마력수(hp) | 80 이상 | 90 이상 | 90 이상 | 100 이상 | |
적용작물(용도) | 황기,마 | 황기,마 | 황기,도라지,마 | 황기,도라지,마 | |
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
형식명 | DR-1300W | DR-1400W | DR-1500W | DR-1600W | |
---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 |
폭(mm) | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
높이(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | |
중량(kg) | 853 | 879 | 908 | 934 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | |
적용마력수(hp) | 100 이상 | 100 이상 | 100 이상 | 100 이상 | |
적용작물(용도) | 황기,마,도라지,더덕,시호,방풍,생지황,백지, 하수오,천궁, |
황기,도라지,더덕,시호,방풍, 생지황,백지,하수오,천궁 |
황기,도라지,더덕,시호,방풍, 생지황,백지,하수오,천궁 |
황기,도라지,더덕,시호,방풍, 생지황,백지,하수오,천궁 |
|
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상
황기 수확 작업장면
황기 수확 작업장면
황기 수확 작업장면