SL모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/이송식)
수확작물 : 인삼 도라지 더덕 시호 방풍 백지 자약 천궁
특징
제원/적용
형식명 | DR-1300SL | DR-1400SL | DR-1500SL | DR-1600SL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
기체크기 | 길이(mm) | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | |
폭(mm) | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
높이(mm) | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | ||
중량(kg) | 775 | 795 | 820 | 850 | ||
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | ||
벨트련수 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | 좌우 각3련 | ||
적용마력수(hp) | 60이상 | 65이상 | 70이상 | 75이상 | ||
적용작물(용도) | 도라지,더덕,시호,방풍,생지황,백지,하수오,작약,천궁 | 인삼,도라지,더덕,시호,방풍,생지황,백지,하수오,천궁 | 인삼,도라지,더덕,시호,방풍,생지황,백지,하수오 | 인삼 | ||
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분해 놓은 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상