A모델
첨부파일
관련링크
본문
기종명 : 땅속작물수확기(트랙터용/이송식)
수확작물 : 감자(돼지감자) 고구마 양파 초석잠 쏙새 삼채 냉이 울금 칼라 백합
특징
제원/적용
형식명 | DR-900A | DR-950A | DR-1000A | DR-1100A | DR-1200A | |
---|---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
폭(mm) | 1230 | 1280 | 1330 | 1430 | 1530 | |
높이(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
중량(kg) | 560 | 568 | 575 | 590 | 605 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
적용마력수(hp) | 30 이상 | 43 이상 | 43 이상 | 43 이상 | 45 이상 | |
적용작물(용도) | 감자,고구마 (1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) |
감자,고구마 (1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) 초석잠 |
감자,고구마 (1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) 초석잠 |
감자,고구마 (1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) 초석잠 |
감자,고구마 (1두둑 2줄재배시 1두둑씩 수확) 삼채 |
형식명 | DR-1300A | DR-1400A | DR-1500A | DR-1600A | DR-1800A | |
---|---|---|---|---|---|---|
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
폭(mm) | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2130 | |
높이(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
중량(kg) | 620 | 635 | 655 | 670 | 685 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | 좌우 각 2련 | |
적용마력수(hp) | 45 이상 | 50 이상 | 55 이상 | 60 이상 | 80 이상 | |
적용작물(용도) | 감자,고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파,쏙새, 칼라, 백합, 삼채 |
감자,고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, 쏙새, 칼라, 백합, 울금, 냉이 |
감자,고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, 쏙새, 울금, 냉이 |
감자,고구마 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, 냉이 |
감자 (1두둑 1줄재배시 2두둑씩 수확) |
|
참고 | 상기 표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분한 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
작업사진/동영상
감자 수확 작업장면
감자 수확 작업장면(하우스)
감자 수확 작업장면
고구마 수확 작업장면